MRTve 1511 Performance – LIEBHERR
775 € без ДДС
Хладилна витрина за вграждане под плот с динамично охлаждане
БЯЛА
Температура +1°C до +9°C
Размери Д/Ш/В 600 / 605 / 852 мм
Обем 127 литра
5 години сервизна гаранция
след регистрация тук
Информационен файл MRTve1511.pdf
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Описание
Мини хладилна витрина за вграждане под плот с динамично охлаждане, енергиен клас B, стъклена врата, LED осветление и капацитет до 83 бутилки PET 0,5 l / 156 кенчета 0,33 l. Силно въздействаща презентация на продуктите – прост начин за увеличаване на доходите
| Общ брутен обем | 127 л |
| Външни размери Д/Ш/В | 60 / 60,5 / 85,2 см |
| Температурен диапазон | +1 °C до +9 °C |
| Рафтове | 3 |
| от тях регулируеми на височина | 2 |
| Материал на рафтовете | решетъчни с пластмасово покритие |
| Товароносимост на 1 рафт | 45 кг |
| Рафт на пода | решетъчен |
| Осветление | вътрешно, LED, отделно включващо се |
| Стъклена врата | изолационно стъкло, самозатваряща се |
| Окачване на вратата | дясно сменяемо |
| Дръжка на вратата | ергономична |
| Ключалка | да |
| Клас на енергийна ефективност | B |
| Консумация на електроенергия за година | 197 квтч/год |
| Ниво на шум | 47 dB |
| Температурен клас | K4 |
| Максимална околна температура | 40°C |
| Относителна влажност на въздуха на околната среда | 65% |
| Общ полезен обем | 98 л |
| Хладилен агент | R 600a |
| Охладителна система | динамична |
| Начин на размразяване | автоматично |
| Напрежение | 220-240 V ~ |
| Честота | 50 Hz |
| Управление | електронно, сензорно |
| Температурен дисплей | дигитален вътре |
| Предупредителен сигнал при неизправност | светлинен и звуков |
| Материал на външния корпус | Бяла стомана |
| Материал на вътрешния корпус | Бяла пластмаса |
| Опорни крачета | регулируеми отпред, благородна стомана |
Допълнителна информация
| Тегло | 46 кг |
|---|---|
| Размери | 600 × 610 × 850 мм |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.



















Отзиви
Все още няма отзиви.