FCFCvg 4032 Perfection – LIEBHERR
3839 лв. без ДДС / 1962,85 € без ДДС
Комбиниран хладилник-фризер за професионалната кухня
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
Температура +1°C до +15°C / -9°C до -26°C
Размери Д/Ш/В 597 / 654 / 2044 мм
Обем 389 литра
5 години сервизна гаранция
след регистрация тук
Информационен файл FCFCvg 4032.pdf
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
Описание
| Общ брутен обем | 389 л |
| Външни размери Д/Ш/В | 59,7 / 65,4 / 204,4 см |
| Температурен диапазон | +1 °C до +15 °C / -9 °C до -26 °C |
| Рафтове в хадилна част | 4 |
| от тях регулируеми на височина | 3 |
| Рафт на пода в хадилна част | решетъчен |
| Материал на рафтовете | решетъчни с пластмасово покритие |
| Товароносимост на 1 рафт в хадилната част | 45 кг |
| Чекмеджета във фризерната част | 3 |
| Товароносимост на 1 рафт във фризерната част | 24 кг |
| Врати | изолационна стъклена врата на хладилната част, плътна на фризерната част от благородна стомана, самозатварящи се |
| Окачване на вратите | дясно сменяемо |
| Дръжки на вратите | алуминиеви рейлингови |
| Ключалки | да |
| Консумация на електроенергия за година | 819 квтч/год |
| Ниво на шум | 48 dB |
| Климатичен клас | 4 |
| Температура на околната среда | от +10 °C до +40 °C |
| Относителна влажност на въздуха на околната среда | 40% |
| Общ полезен обем | 232 л = 187 л хадилник + 45 л фризер |
| Хладилен агент | R 600а |
| Охладителна система | динамична |
| Начин на размразяване | автоматично |
| Напрежение | 220-240 V ~ |
| Честота | 50 Hz |
| Управления | електронни |
| Температурни дисплеи | отвън дигитални |
| Предупредителен сигнал при неизправност | оптичен и звуков |
| Безпотенциален контакт | не |
| Материал на външния корпус | Благородна стомана |
| Материал на вътрешния корпус | Сребриста пластмаса |
| Опорни крачета | поцинкована стомана, регулируеми |
Допълнителна информация
| Тегло | 86 кг |
|---|---|
| Размери | 597 × 665 × 2003 мм |
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.















Отзиви
Все още няма отзиви.